Tlhaloso e tloaelehileng bakeng sa CR-MoLY STEEL |
||||||||
| 参考标准 Standard |
化学成分 Comains ea lik'hemik'hale tsa lik'hemik'hale (W%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | MO | |
| Joalo ka 2074 / L2A | 0.45-0.55 | E ka tlase ho kapa e lekanang le 0.75 | 0.50-1.00 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | - | 0.80-1.20 | - |
| Ha 2074 / L2b | 0.55-0.65 | E ka tlase ho kapa e lekanang le 0.75 | 0.50-1.00 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| Joalo ka 2074 / l2c | 0.70-0.90 | E ka tlase ho kapa e lekanang le 0.75 | 0.50-1.20 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| Zg42cr2si2mmo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| Zg4cr2mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | E ka tlase ho kapa e lekanang le 0.5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| Zg30r5mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | E ka tlase ho kapa e lekanang le 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg40Rs5Mo (Fed4ea) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | E ka tlase ho kapa e lekanang le 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg50r5mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | E ka tlase ho kapa e lekanang le 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg60cr5mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | E ka tlase ho kapa e lekanang le 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| Fed-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| Fed-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Tlhaloso e tloaelehileng bakeng sa CR-MoLY STEEL
Mar 04, 2024
Romela Inquiry
Lihlopha
Iteanye le rona
- Mokhopi: +8615053412502
- Lengolo-tsoibila: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Eketsa: Bohai Road,{0}Ofisi e nyenyane ea Setereke, Qingyun County, Dezhou City, Profinseng ea Shandong






