
Likarolo tse sa tsitsang tsa alloy-li bolela likarolo tse entsoeng ka masela a thata. Li-alloys tse thata li na le ts'ebetso e phahameng 'me ka hona li sebelisoa haholo indastering. Ho se mamelle ha tsona hantle le ho thatafala ha tsona ho li etsa hore li tšoanelehe bakeng sa ho roala-likarolo tse manganga, likarolo tsa mochini, le likarolo tsa ho hula, joalo-joalo tse mamellang mocheso o phahameng, khohlano le kutu. Lilemong tsa morao tjena, lits'ebetsong tse fapaneng tsa indasteri, li-alloys tse thata li fetohile khetho e ntle ka ho fetisisa ea ho nkela tšepe sebaka.
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Ho tloha ho lintho tse nyane joalo ka malebela a pene ho ea ho tse kholo joalo ka metjhini ea litempe, lithapo tsa terata, kapa liloala tse sebelisoang indastering, likarolo tsohle tse sa sebetseng{0}li ka etsoa ka li-hard alloy. Liaparo tse ngata tse thata tsa alloy-lisebelisoa tse manganga le lisebelisoa tsa ho cheka li entsoe ka ho toba ho tloha tungsten-cobalt. Fine particles le ultra-fine particles of hard alloy li ntse li tsoela pele ho ba tsa bohlokoa ka ho fetisisa-lisebelisoa tse sa sebetsaneng le lisebelisoa tsa ho seha likarolo tsa tšepe, li-alloys tse mebala le lehong.
| Ts'ebetso ea brand ea Hard alloy le likhothaletso tsa lisebelisoa tse hanyetsanang le wea | ||||
| 牌号 Kereiti |
硬度 Ho thatafala HRA |
抗弯强度 TRS N/mm² |
密度 Botenya g/cm |
推荐用途 Likopo li khothalelitsoe |
| YG6X | 92 | 1800 | 14.9 | E ka sebelisoa bakeng sa terata ea tšepe, -ea tšepe e seng ea tšepe kapa ea rod die tlas'a boemo ba khatello ea maikutlo e fokolang. |
| YG6 | 90.5 | 2000 | 14.9 | E ka sebelisoa forsteelwire,non{0}ferrous metal and ally bars tlas'a 20mm bophara tlas'a boemo bo matla ba khatello ea maikutlo, hape e ka sebelisoa ho hula li-tubing ka diamotere ea tahlehelo ho feta 10mm. |
| YG8 | 90 | 2200 | 14.7 | E ka sebelisoa ka tšepe, e seng{0}}matšepe a tšepe le liphaephe tsa alloy, hape e ka sebelisoa ho etsa likarolo tsa mochini, lisebelisoa le dikarolo tse tlokotsing |
| YG8.2 | 89 | 2000 | 14.6 | |
| YG8L | 89 | 2000 | 14.6 | |
| YG11 | 88.5 | 2600 | 14.4 | E ka sebelisoa bakeng sa molamu oa tšepe oa khatello e phahameng le setšoantšo sa tšepe ea tšepe, ho sebetsa holimo hamore, perforation le stamping shoa undergreater stress. |
| YG15 | 87 | 2600 | 14 | |
| YL50 | 87 | 2600 | 14.4 | |
| YG20 | 85 | 2800 | 13.6 | E ka sebelisoa ho etsa lithulusi tsa ho phunya filimi, joalo ka ho phunya oache likarolo, khetla ea betri ea stamping, hlobo ea toth peista, bolo e nyane ea tšepe. screw, nut, joalo-joalo. |
| YG21 | 86 | 2801 | 14.6 | E ka sebelisoa ho etsa lithulusi tsa ho phunya filimi, joalo ka ho phunya oache likarolo, khetla ea betri ea stamping, hlobo ea toth peista, bolo e nyane ea tšepe. screw, nut, joalo-joalo. |
| TL40.5 | 82 | 2800 | 13.3 | |
| YB50 | 90.5 | 2600 | 14 | E na le boima bo phahameng le matla, khanyetso e ntle ea ho roala, le e ka sebelisoa ha ho etsoa ICwiroframo, ilm ea ho tiisa polasetiki, drawing die,nozzle,ultra-thin blade, joalo-joalo. |
| YB20 | 92 | 2200 | 14.5 | Ka boima bo phahameng le matla a holimo, liaparo tsa maemo a holimo{0}tse hananang, suitablo forlow, medium-speed oloctronic class progrssive die le punch, e loketseng koporo le aluminium e tšesaane ea ho hatakela pampiri |
Pontšo ea Lihlahisoa



hobaneng o re khetha
Karabelo e potlakileng Lihlahisoa tse nang le ts'ebetso ea theko e phahameng Lihlahisoa tse nang le ts'ebetso ea theko e phahameng

ke hobane'ng ha u khetha lihlahisoa tsa rona
1. 20 ea lilemo tsa boiphihlelo ba ho etsa cast iron plate, netefatso ea boleng, ho fihla ka nako
2. Lisebelisoa tse phethahetseng tsa ho sebetsa le ho hlahloba li ka fana ka likarolo tse phethiloeng ka ho toba le ho finyella litlhoko tsa tlhahlobo ea bareki
3. E na le litokelo tse ikemetseng tsa ho kenya thepa le ho romela ntle ho naha 'me e ka romela lihlahisoa likarolong tsohle tsa lefats'e
Hot Tags: alloy e thata-likarolo tse manganga le lisebelisuoa, China e koaheloa ka liallo tse thata{1}}likarolo tse manganga le baetsi ba lisebelisoa, barekisi, feme














